- TOTAL OFFENSE LEADERS
Year Plays Rush Pass Yds
Cade McNown 1998 432 182 3470 3652
Cade McNown 1997 391 26 3116 3142
Tom Ramsey 1982 470 138 2986 3124
Troy Aikman 1988 432 83 2771 2854
Tommy Maddox 1990 417 148 2682 2830
- SCORING
Year TD PAT FG Pts
Skip Hicks 1997 25 0 0 150*
Skip Hicks 1996 20 0 0 120
John Lee 1984 0 21 32 117
Chris Sailer 1997 0 52 19 109
Alfredo Velasco 1987 0 48 20 108
* also Pac-10 record
- TOUCHDOWNS
Year TD
Skip Hicks 1997 26*
Skip Hicks 1996 20
J.J. Stokes 1993 17
Gaston Green 1986 17
Kermit Johnson 1973 16
* also Pac-10 record
- RUSHING
Year TCB Yds Avg
Karim Abdul-Jabbar 1995 296 1571 5.3
Gaston Green 1986 253 1405 5.6
Freeman McNeil 1979 271 1396 5.2
Wendell Tyler 1975 208 1388 6.7
Theotis Brown 1978 211 1283 6.1
Skip Hicks 1997 258 1282 5.0
Karim Abdul-Jabbar 1994 210 1227 5.8
- RECEIVING YARDS
Year No. Yds Avg TD
Danny Farmer 1998 58 1274 22.0 9
Kevin Jordan 1994 73 1228 16.8 7
J.J. Stokes 1993 82 1181 14.4 17
Sean LaChapelle 1991 73 1056 14.5 11
Jim McElroy 1997 47 988 21.0 10
Willie Anderson 1987 48 903 18.8 6
- PASSING YARDS
Years PA PC Yds Pct. TD
Cade McNown 1998 391 182 3470 .465 25
Cade McNown 1997 312 189 3116 .606 24
Tom Ramsey 1982 336 209 2986 .622 21
Troy Aikman 1988 354 228 2771 .644 24
Tommy Maddox 1990 327 182 2682 .557 17
- Other Records:
Top Passing efficiency : 168.6, Cade McNown, 1997 (also Pac-10 record)
- FIELD GOALS
Year FGA FGM Pct.
John Lee 1984 36 32 .889
John Lee 1985 25 22 .880
Bjorn Merten 1993 26 21 .808
Alfredo Velasco 1987 24 20 .833
Chris Sailer 1997 24 19 .792
- Other Records:
Consecutive FG's: 18, John Lee, 1984
|